CNC-Mechanik
Die mechanische Fertigung der A.S.T. ist spezialisiert auf die spanende Bearbeitung auf modernsten CNC-Dreh und Fräszentren. Neben der Vorfertigung für die Kraftmess- und Wägetechnik sind unsere Fertigungstechnologien und Montageleistungen bei zahlreichen Partnern gefragt.
Unser Leistungsprofil umfasst die Entwicklung und Fertigung von Teil- und Komplettlösungen bis zur Betreuung durch unseren eigenen Kundendienst. Dies umfasst Zerspanungsteile vom schnellen Prototyp bis hin zu Serienfertigung für Forschung und Industrie, auch in Sonderwerkstoffen sowie konstruktive Beratung bei Entwicklung und Produktion.
Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
Detailierte Informationen zu unseren Maschinen erhalten Sie durch Klicken auf den jeweiligen Bereich:
Bearbeitungsmaße | ||||
x | y | z | ||
CNC-Fräsmaschine DMG, DMU50eVo linear |
Spindel 18.000 U/min, 5-Achs-Bearbeitung, Nullpunktspannsystem |
500 | 450 | 400 |
CNC-Fräsmaschine DECKEL-MAHO, DMU80T |
Spindel 10.000 U/min (Stahl), Teilapparat | 800 | 630 | 550 |
CNC-Fräsmaschine DECKEL-MAHO, DMU80T |
Spindel 18.000 U/min (Alu), Mehrfachspanner ca. 50 Spannstellen |
800 | 630 | 550 |
CNC-Fräsmaschine HERMLE C 40 U | Wendespanner + Reitstock | 850 | 700 | 500 |
CNC-Fräsmaschine HERMLE C 40 dynamik | 5-Achs-Bearbeitung, Werkzeugzusatzmagazin, -vermessung |
850 | 700 | 500 |
CNC-Fräsmaschine HERMLE C 20 U | Wendespanner + Reitstock, Werkzeugvermessung |
600 | 450 | 450 |
Bearbeitungsmaße | ||
CNC-Drehmaschine MAZAK QTN-200 |
C-Achse, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge | Ø 200 x 200 |
CNC-Drehmaschine GILDEMEISTER, CTX520 linear |
C-Achse, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge | Ø 350 x 600 |
CNC-Drehmaschine GILDEMEISTER, CTX400 | C-Achse, angetriebene Werkzeuge | Ø 280 x 400 |
CNC-Drehmaschine DMG, CTX 310 V6 | C-Achse, Y-Achse, angetr. Werkzeuge, Rückseitenbearb. | Ø 40 x 200 |
CNC-Drehmaschine DMG, CTX alpha 300 | Kurzlader, C-Achse, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge | Ø 10 x 150 |
CNC-Drehmaschine EMCO MaxxTurn 25 | Stangenlader, C-Achse, Y-Achse, angetriebene Werkzeuge | Ø 1 x 100 |
Servokonventionelle Drehmaschine Weiler C30 | Ø 160 x 750 |
Bearbeitungsmaße | ||||
x | y | z | ||
Flachschleifmaschine | Stöckel FX60/30 SPS | 600 | 250 | 400 |
Trogvibrator | TROVI 16 | 500 | 150 | 150 |
Spritz-Flut-Reinigungsanlage | MAFAC, SF 60.40 | 600 | 400 | 285 |
Ultraschall-Reinigungsanlage | FRANKE, Transsonic 780/4 | 100 | 100 | 200 |
Bandschleifmaschine | MBSM 150-200-2 | 150 x 700 | ||
Metallbandsägeautomat | MEBA, 407A-OV | 407 x 407 | ||
Metallbandsägeautomat | KASTOwin A 3.3 | 330 x 350 | ||
Glasperlen | Saugstrahlkabine RA-30 | 0 – 250 µm | ||
Korund | Strahlkabine | 44 – 1190 µm | ||
Laserschweißen | ||||
Eloxieren, Harteloxieren, Einsatzhärten, Induktionshärten, Plasmanitrieren, Lackieren, | ||||
Chromatieren, Erodieren, Reinraumreinigen, Corrotect-, Parylene-, Balinit- und | ||||
Keramikbeschichten durch kompetente Kooperationspartner |
Bearbeitungsmaße | ||||
x | y | z | ||
Messzentrum ZEISS, CONTURA G2 | 5-Achs-scanning | 1000 | 1200 | 600 |
Messzentrum MITUTOYO, EUR-C544 | 3-D-Kordinatenmessgerät | 500 | 400 | 400 |
Profilprojektor | MITUTOYO, PJ300 | 200 | 100 | 100 |
Härteprüfgerät | COMPUTEST SC | 0 – 70 HRC | ||
Oberflächenrauheitsmessgerät | MITUTOYO SURFTEST SJ210 | |||
CAD Programmiersystem TOPSOLID |